| 各部品 | 作業内容 | 国内、他 | DUCATI | 備考、補足説明 |
| エンジンオイル | 交換 | \525(1050) ()内はフルカウル |
\525(1050) ()内はフルカウル |
|
| オイルエレメント他 | 交換 | \1,050(\1575) ()内はフルカウル |
\2,100 | DUCATIストレーナ清掃G/K含む |
| クーラント | 交換 | \2,100(\4,200) ()内はフルカウル |
\2,100(\4,200) ()内はフルカウル |
|
| Fブレーキフルード | 交換 | \4,200 | \4,200 | |
| Rブレーキフルード | 交換 | \2,100 | \2,100 | |
| クラッチフルード | 交換 | \2,100 | \2,100 | |
| Fブレーキパッド (W) | 交換 | \4,200 | \4,200 | |
| Rブレーキパッド | 交換 | \3,150 | \3,150 | |
| Fタイヤ | 交換 | \4,200 | \4,200 | |
| Rタイヤ | 交換 | \6,300 | \6,300 | |
| F、Rタイヤ(セット) | 交換 | \8,400 | \8,400 | |
| バッテリー | 交換 | \1,050 | \2,100 | 一部の車種除く |
| バッテリー | 充電 | \525 | \1,050 | 一部の車種除く |
| スパークプラグ | 交換 | \2,100 | \1,575(\3,150) ()内はフルカウル |
|
| チェーン | 調整 | \1,575 | \1,575 | 専用ゲージでの精密調整 |
| パンク修理 | 修理 | \2,100 | \2,100 | 各1ヵ所 チューブタイプは別途 |
- 作業内容や車両の状態によって工賃が前後することがあります。
- 上記以外の作業内容についてはサービススタッフにお尋ねください。
- 部品、油脂類は別途必要になります。
- 部品持込については、工賃割増になります。
- 持込部品に関わる部品もしくは車両の不具合については、一切保証できません。
| 各部品 | 作業内容 | 国内、他 | DUCATI | 備考、補足説明 |
| Fフォーク(倒立) | O/H | \21,000 | \21,000 | セッティング含む 脱着工賃別途 |
| Fフォーク(正立) | O/H | \18,900 | \18,900 | セッティング含む 脱着工賃別途 |
| Fフォーク(OHLINS) | O/H | \31,500 | \31,500 | セッティング含む 脱着工賃別途 |
| サスペンション および車体バランス |
調整 | \8,400 | \8,400 | 分解を伴う作業は別途 前後加重バランス調整 サスユニットダンピング調整 |
| クイック点検 | \5,250 | \5,250 | 30分程度の点検項目 |
| 初回点検(6か月) | \15,750 | \15,750 | 車種により、一部異なります |
| 6ヶ月点検 | \8,400 | \8,400 | 車種により、一部異なります |
| 12ヶ月点検 | \18,900(23,100) ()内はフルカウル |
\21,000(\25,200) ()内はフルカウル |
車種により、一部異なります |
| 24ヶ月点検(車検) | \24,150(27,300) ()内はフルカウル |
\32,550(\36,750) ()内はフルカウル |
車種により、一部異なります |
| 自賠責保険 | 25ヶ月 | \13,740 |
| 24ヶ月 | \13,400 | |
| 重量税 | \4,400 | |
| 印紙 | \1,700 | |
| 検査代行手数料 | \15,750 | |
| 基本手数料(福岡市近郊) | \6300 | |
| 他県、他(10km以上) ※高速代(往復分)別途必要になります。 |
基本手数料 | \6300 |
| 距離(10kmから) | \168×Km | |

























